 |
Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото / Photo by: Сиротенко Яна
|
|
Титулы: | Интерчемпион, Чемпион Евразии -2014, 2015, Чемпион России, Чемпион РКФ, Юный Чемпион России | Сертификаты: | 1 x BIS.J-IV, 1 x BIG-II, 1 x BIG-III, 6 x CACIB, 3 x R.CACIB, 11 x CAC, 5 x CACJ, 12 x BOB, 3 x BP | Здоровье и тесты: | HD-A/A, ED-0/0, DNA PLL: Carrier |
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Int.CH, Eurasia Ch. -2014, 2015, Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch Yurmis Fidel Sunrise Melody
 2012 RKF 3540438, Белый с соболиным Сиротенко Яна , HD-A/A, ED-0/0, DNA PLL: Carrier |
Int.CH CIB, Est.Ch, Fin.Ch, Lv.Ch, Swe.Ch Tibicinan Facon De Voir
 2008 Белый с черным Sari & Jukka Kuikka, HD-A/A, ED-0/0, DNA PLL: Carrier, DNA CCL: Clear, eyes Ok |
Int.CH CIB, EuW 2006, Fin.Ch, Lt.Ch, Lv.Ch, ... Pam-Zamirin Mister Pirate
 2004 FIN10619/05, Черный с белым, HD-A/A |
Int.CH CIB, Fin.Ch, Nor.Ch, Swe.Ch Sadi-Ya's Midnight Scoop
 1999 FIN20675/99, Парти-колор, HD-A/A |
Pam-Zamirin Fahrina Simona
 2000 FIN 15642/00, Черный с белой маркировкой |
Fin.Ch Pam-Zamirin Neige Eternelle
 2005 FIN49523/05, Белый с черным, HD-A/A |
Shakra-Patan Kuo Yarlung Namtso
 2001 LOF 007328/01079, Черный с белым Sabine Schiratti |
Araki Evil Miss Goldshoes
 2003 KC AD01714902, Соболиный с белым |
Int.CH CIB, Blr.Ch, Lt.Ch, Lv.Ch, Rus.Ch, ... Elle of Darkness
 2011 Белый с черным Костина М.А., HD-A/A, DNA PLL: Clear, DNA CCL: Clear by parentage |
KFT Ch., J.Ger.Ch (KFT) Cloudbuster Passion Prince
 2008 KTRZBÜ 08 6268, Белый с соболиным Sabine and Katja Rauhut, HD-A/A, DNA PLL: Clear, DNA CCL: Clear, BAER - hearing, PRA - neg. |
Togepi Trumpet Trousers at Macandme
 2004 KCSBAE01873701, Белый с соболиным |
Int.CH, WW 2012, EuW 2011, Eng.Ch, Ire.Ch, ... Khados Pink Passion for Cloudbuster
 2006 KCSBAG01676301, Черный с белым, DNA PLL: Clear, DNA CCL: Clear |
Int.CH, J.EuW 2008, Club.Ch, Cze.Ch, Svk.Ch, ... Brooke Shields of Darkness
 2007 CMKU/TT/933/07/11, Белый с черным Barbora Blahova, HD-A/A, DNA PLL: Clear, DNA CCL: Clear |
Int.CH Alilah Jackanory
 2005 KC AF02652601, Черный с белым Magdalena Srutova / Eva Pravdová |
A’Ya Sher Kipu Khyim
 2004 Черный с белой маркировкой, HD-A/A, DNA PLL: Clear, DNA CCL: Clear, |
|  |
|  | |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 05.11.2016 | Международная (CACIB) | «Сезон в Нижнем - 2016» г. Н.Новгород Россия
| Chie Ejima Yamakado Япония | чемпионы | 1 | 3 / 3 | 001, отл. CAC, CACIB Best Female, Best of Breed | 15.11.2015 | Региональная (CAC) | Костромской областной клуб собаководства г. Кострома Россия
| Поливанов М.А. г.Казань Россия | чемпионы | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC Best Female, Best of Breed
BIG - 5 | 08.11.2015 | Международная (CACIB) | «Кубок Президента РКФ-2015» г. Н.Новгород Россия
| Paolo Tartaro Италия | чемпионы | 2 | 2 / 3 | 002, отл. R.CAC, R.CACIB | 07.11.2015 | Международная (CACIB) | «Сезон в Нижнем - 2015» г. Н.Новгород Россия
| Jean-Francois Vanaken Бельгия | чемпионы | 2 | 2 / 3 | 002, отл. R.CAC, R.CACIB | 22.08.2015 | Международная (CACIB) | «Господин Великий Новгород -2015» г. Великий Новгород Россия
| Жук А.И. г.Минск Беларусь | открытый | 2 | 6 / 9 | 002, отл. R.CAC | 26.07.2015 | Международная (CACIB) | «Кубок Губернатора Курской области-2015» г.Курск Россия
| Sonia Kelveri-Phillippou Кипр | чемпионы | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC, CACIB Best Female, Best of Breed | 02.05.2015 | Международная (CACIB) | Гран При «Весенний Петербург 2015» г.Санкт-Петербург Россия
| Ricardo Simoes Бразилия | чемпионы | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC, CACIB Best Female, Best of Breed | 22.03.2015 | Международная (CACIB) | ЕВРАЗИЯ-2.2015 Россия
| Dan Ericsson Швеция | чемпионы | 1 | 3 / 6 | 001, отл. CAC, CACIB Best Female | 21.03.2015 | Международная (CACIB) | ЕВРАЗИЯ-1.2015 Россия
| Liliane De Ridder Onghena Бельгия | чемпионы | 1 | 3 / 6 | 001, отл. CAC, R.CACIB | 16.11.2014 | Международная (CACIB) | «Кубок Президента РКФ-2014» г. Н.Новгород Россия
| Mile Aleksoski Македония | открытый | 1 | 2 / 2 | 001, отл. CAC, CACIB Best Female, Best of Breed | 15.11.2014 | Международная (CACIB) | «Сезон в Нижнем-2014» г. Н.Новгород Россия
| David R. Miller США | открытый | 1 | 2 / 2 | 001, отл. CAC, CACIB Best Female, Best of Breed | 21.09.2014 | Всероссийская (CAC) | «Ярославская осень-2014» г. Ярославль Россия
| Абракимов Ш.М. г.Москва Россия | чемпионы | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC Best Female, Best of Breed | 23.03.2014 | Международная (CACIB) | ЕВРАЗИЯ-2.2014 Россия
| Tamas Jakkel Венгрия | промежуточный | 3 | 6 / 7 | 003, отл.
| 22.03.2014 | Международная (CACIB) | ЕВРАЗИЯ-1.2014 Россия
| Juha Kares Финляндия | промежуточный | 3 | 5 / 6 | 001, отл. CAC, CACIB Best Female | 22.02.2014 | Всероссийская (CAC) | Всероссийская выставка ранга ЧРКФ г. Ярославль Россия
| Купляускас Е.С. г.Москва Россия | промежуточный | 1 | 1 / 1 | 001, CAC Best Female, Best of Breed | 15.02.2014 | Региональная (CAC) | Кубок виктории-2014 г.Рыбинск Россия
| Патрина М.М. г.Москва Россия | промежуточный | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC Best Female, Best of Breed | 15.02.2014 | Региональная (CAC) | Снежный февраль-2014 г.Рыбинск Россия
| Тиц А.З.г.Москва Россия | промежуточный | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC Best Female, Best of Breed | 08.12.2013 | Региональная (CAC) | Зима Энимал-2013 г.Кострома Россия
| Купляускас Е.С. г.Москва Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC.j Best Junior, Best of Breed
BIS.junior - 4, BIG - 2 | 03.11.2013 | Международная (CACIB) | Кубок Президента РКФ - 2013 г. Нижний Новгород Россия
| Elzbieta Chwalibog Польша | юниоры | 2 | 3 / 5 | 002, отл. R.CAC.j | 25.08.2013 | Региональная (CAC) | ИГОЛС г.Иваново Россия
| Швец И. Л. г.Москва Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC.j Best Female, Best of Breed | 25.08.2013 | Региональная (CAC) | ИОКСС г.Иваново Россия
| Патрина М.М. г.Москва Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC.j Best Female, Best of Breed
BIG - 3 | 17.08.2013 | Всероссийская (CAC) | «Летний сезон в Шуе-2013» г.Шуя Россия
| Захарова Г.П. г.Москва Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC.j Best Junior, Best of Breed | 10.08.2013 | Всероссийская (CAC) | «Золотые купола-2013» - ЧРКФ г. Ярославль Россия
| Галиаскаров С.К. (МО, Клин) Россия | юниоры | 1 | 1 / 1 | 001, отл. CAC.j Best Junior | 06.07.2013 | Международная (CACIB) | Владимир-2013 Россия
| Franco Gatti Италия | щенки | 1 | 1 / 1 | 001, б.персп. Best Puppy | 15.06.2013 | Всероссийская (CAC) | Кубок Верхнего Поволжья-2013 г.Кострома Россия
| Косарева О.А. г.Москва Россия | щенки | 1 | 1 / 1 | 001, б.персп. Best Puppy | 01.06.2013 | Всероссийская (CAC) | Краса Поволжья 2013 г. Кострома Россия
| Шиян В.В. Украина | щенки | 1 | 1 / 1 | 001, б.персп. Best Puppy | |  |
Последнее обновление данных 15.11.2015 | |